当前位置: 首页 > 历年资料 > 各省市录取分数 > 正文

中国政法大学2020年各省录取分数线(本科一批)

作者: 发布时间:2021-06-08 阅读数:

 

省份 文科 理科
最高分 最低分 分差 一本线 最高分 最低分 分差 一本线
安徽 636 617 76 541 679 641 126 515
福建 634 611 61 550 657 625 109 516
甘肃 635 621 101 520 617 594 136 458
广东 634 605 69 536 676 628 104 524
广西 631 613 113 500 660 545 49 496
贵州 661 638 90 548 658 635 155 480
河北 655 636 98 538 678 655 135 520
河南 652 633 77 556 686 655 111 544
黑龙江 635 613 130 483 680 637 182 455
湖北 623 604 73 531 648 629 108 521
湖南 653 635 85 550 666 642 135 507
吉林 642 610 67 543 669 627 110 517
江苏 420 396 53 343 411 393 46 347
江西 626 614 67 547 650 633 98 535
辽宁 659 644 77 567 666 646 146 500
内蒙古 647 616 96 520 652 579 127 452
宁夏 648 624 101 523 625 577 143 434
青海 603 580 100 480 605 578 185 393
山西 619 605 63 542 666 624 87 537
陕西 659 643 131 512 665 625 174 451
四川 632 610 83 527 679 650 121 529
西藏 626 613 153 460 647 639 159 480
新疆 621 598 116 482 628 610 179 431
云南 666 650 95 555 684 644 109 535
重庆 650 636 100 536 674 642 142 500
综合改革省份(不分文理)
省份 参考线 最高分 最低分 分差 参考线
北京 特殊类型招生控制分数线 526 669 636 110 526
海南 特殊类型招生投档最低控制分数线 569 767 719 150 569
山东 特殊类型招生控制分数线532 673 641 109 532
上海 特殊类型招生控制分数线502 576 553 51 502
天津 特殊类型招生控制分数线587 698 678 91 587
浙江 第一段线594 689 657 63 594
(部分省份合并批次,以特殊类型线或一段线作为参考,优先参考特殊类型线)

政策与资讯
政策 | 资讯 | 公示公告
招生宣传
招生宣传 | 媒体招办